Chłonność demograficzna jako kategoria wykorzystywana w procesie planowania zrównoważonej polityki przestrzennej gminy
| Title | Chłonność demograficzna jako kategoria wykorzystywana w procesie planowania zrównoważonej polityki przestrzennej gminy |
| Publication Type | Journal Article |
| Year of Publication | 2017 |
| Authors | Idczak, P., & Mrozik K. |
| Journal | Studia i Prace WNEiZ US |
| Volume | 47 |
| Issue | 2 |
| Start Page | 55 |
| Pagination | 55-66 |
| ISSN | 2450-7733 |
| Keywords | chłonność demograficzna, gmina Dopiewo, planowanie przestrzenne, rozbieżność demograficzna, rozwój zrównoważony, suburbanizacja |
| Abstract | Proces planowania przestrzennego w gminach powinien odbywać się z pełnym poszanowaniem zasady rozwoju zrównoważonego. Na obszarach będących pod silnym oddziaływaniem procesu suburbanizacji proces ten często przyjmuje charakter spontaniczny i prowadzi do decyzji, które skutkują nadpodażą gruntów przeznaczonych na inwestycje w stosunku do racjonalnych potrzeb. Analizując przykład planowania przestrzennego w gminie Dopiewo z wykorzystaniem demograficznych wskaźników oceny zagospodarowania przestrzeni, potwierdzono powyższe twierdzenie i wykazano, że planowanie przestrzenne w niedostatecznym stopniu uwzględnia zasady rozwoju zrównoważonego i trwałego. |
| URL | https://wnus.edu.pl/sip/pl/issue/556/article/8743/ |
| DOI | 10.18276/sip.2017.47/2-05 |

