Efektywność mechanizmu dopasowań na rynku pracy w UE
| Title | Efektywność mechanizmu dopasowań na rynku pracy w UE |
| Publication Type | Journal Article |
| Year of Publication | 2014 |
| Authors | Idczak, P. |
| Journal | Edukacja Ekonomistów i Menedżerów |
| Volume | 32 |
| Issue | 2 |
| Start Page | 109 |
| Pagination | 109-125 |
| ISSN | 1734-087X |
| Keywords | bezrobocie strukturalne, krzywa Beveridge’a, niedopasowanie strukturalne, punkt równowagi, wskaźnik niedoboru siły roboczej |
| Abstract | Relacja pomiędzy liczbą wakatów a bezrobociem, przedstawiona na podstawie krzywej Beveridge’a, wykazała, iż na unijnym rynku pracy nastąpił wzrost nieefektywności funkcjonowania mechanizmu dopasowań w porównaniu z okresem sprzed kryzysu. Krzywa Beveridge’a przesunęła się w prawo, co oznacza, że mógł się ukształtować nowy krótkookresowy punkt równowagi rynkowej, charakterystyczny dla okresu spowolnienia gospodarczego, determinowany w znacznej mierze przez czynniki realne o charakterze niecyklicznym. Przyczynami występującego niedopasowania na rynku pracy UE są głównie niewłaściwe przygotowanie zawodowe pracowników, stosunkowo sztywne ramy prawne regulujące funkcjonowanie polityki rynku pracy, a także niska mobilność wewnątrzunijna mieszkańców. |
| URL | https://eeim.kwartalnik.com.pl/resources/html/article/details?id=138827 |
| DOI | 10.5604/01.3001.0009.4663 |
| Refereed Designation | Refereed |

